Thông báo
Các phiên giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về Quy ước giờ mùa hè ở Châu Âu và Bắc Mỹ
Xin lưu ý rằng Quy ước giờ mùa hè sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 10 năm 2023 ở Châu Âu và ngày 5 tháng 11 năm 2023 ở Bắc Mỹ. Phiên giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng.
Sản phẩm | Sau ngày 29/10/2023 | Sau ngày 11/05/2023 |
FX | 21:05 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu | 22:05 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu |
XAUUSD | 22:05 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
XAUNH | 22:05 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
XAGUSD | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
XPTUSD | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
XPDUSD | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
USOIL | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
UKOIL | 00:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) |
USOIL_F4 | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
UKOIL_F4 | 00:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) |
NG | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
COPPER | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
AU200 | 22:05 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 17:55 từ thứ Hai đến thứ Sáu | 02:00 – 09:25, 10:15 – 18:55 từ thứ Hai đến thứ Sáu |
ChinaH | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:30, 09:15 – 18:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu | 02:15 – 05:00, 06:00 – 09:30, 10:15 – 18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu |
CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu | 02:31 – 04:30, 06:01 – 08:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu |
EURO50 | 22:05 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
FRA40 | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
GER40 | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25. 09:15 – 18:45 Thứ Hai đến Thứ Sáu | 02:15 – 05:00, 06:00 – 09:25. 10:15 – 19:45 Thứ Hai đến Thứ Sáu |
JAPAN225 | 22:05 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
NAS100 | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
SPX500 | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
UK500 | 22:05 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
US30 | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
USDX | 00:01 – 20:40 (Thứ Hai – Thứ Sáu) | 01:01 – 21:40 (Thứ Hai – Thứ Sáu) |
GER40_Z3 | 22:05 Chủ Nhật – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 00:00 – 01:15, 21:55 – 23:01) |
JAPAN225 _Z3 | 22:05 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
NAS100_Z3 | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
SPX500_Z3 | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
US30_Z3 | 22:01 Chủ Nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
CocoaUS | 09:45 Thứ Hai – 17:30 Thứ Sáu, (trừ 17:30 – 09:45 ngày hôm sau) | 09:45 Thứ Hai – 18:30 Thứ Sáu, (trừ 18:30 – 09:45 ngày hôm sau) |
CocoaUS _Z3 | 09:45 Thứ Hai – 17:30 Thứ Sáu, (trừ 17:30 – 09:45 ngày hôm sau) | 09:45 Thứ Hai – 18:30 Thứ Sáu, (trừ 18:30 – 09:45 ngày hôm sau) |
CoffeeAr | 09:15 Thứ Hai – 17:30 Thứ Sáu, (trừ 17:30 – 09:15 ngày hôm sau) | 09:15 Thứ Hai – 18:30 Thứ Sáu, (trừ 18:30 – 09:15 ngày hôm sau) |
CoffeeR | 09:00 Thứ Hai – 16:30 Thứ Sáu, (trừ 16:30 – 09:00 ngày hôm sau) | 09:00 Thứ Hai – 17:30 Thứ Sáu, (trừ 17:30 – 09:00 ngày hôm sau) |
Cotton | 01:00 Thứ Hai – 18:20 Thứ Sáu, (trừ 18:20 – 01:00) | 02:00 Thứ Hai – 19:20 Thứ Sáu, (trừ 19:20 – 02:00) |
Cotton_Z3 | 01:00 Thứ Hai – 18:20 Thứ Sáu, (trừ 18:20 – 01:00) | 02:00 Thứ Hai – 19:20 Thứ Sáu, (trừ 19:20 – 02:00) |
SugarRaw | 08:30 Thứ Hai – 17:00 Thứ Sáu | 08:30 Thứ Hai – 18:00 Thứ Sáu |
SugarRaw _H4 | 08:30 Thứ Hai – 17:00 Thứ Sáu | 08:30 Thứ Hai – 18:00 Thứ Sáu |
SugarWh | 08:45 Thứ Hai – 16:55 Thứ Sáu, (trừ 16:55 – 08:45 ngày hôm sau) | 08:45 Thứ Hai – 17:55 Thứ Sáu, (trừ 17:55 – 08:45 ngày hôm sau) |
SugarWh _Z3 | 08:45 Thứ Hai – 16:55 Thứ Sáu, (trừ 16:55 – 08:45 ngày hôm sau) | 08:45 Thứ Hai – 17:55 Thứ Sáu, (trừ 17:55 – 08:45 ngày hôm sau) |
US Share CFD | 13:31 – 20:00 (Thứ Hai – Thứ Sáu) | 14:31 – 21:00 (Thứ Hai – Thứ Sáu) |
Crypto | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 01:30 – 01:35 Chủ Nhật) | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 01:30 – 01:35 Chủ Nhật) |
USDKRW | Thứ Hai 01:01 – Thứ Sáu 19:59, (trừ 19:59 – 01:01) | Thứ Hai 02:01 – Thứ Sáu 20:59, (trừ 20:59- 02:01) |
USDINR | Thứ Hai 02:31 – Thứ Sáu 19:59, (trừ 19:59 – 02:31) | Thứ Hai 03:31 – Thứ Sáu 20:59, (trừ 20:59- 03:31) |
USDBRL | Thứ Hai 12:31 – Thứ Sáu 20:00, (trừ 20:00 – 12:31) | Thứ Hai 13:31 – Thứ Sáu 21:00, (trừ 21:00 – 13:31) |
VFS.US | 13:35 – 19:55 (Thứ Hai – Thứ Sáu) | 14:35 – 20:55 (Thứ Hai – Thứ Sáu) |
Xin lưu ý rằng sẽ có một giờ nghỉ kỹ thuật cho các công cụ tiền điện tử từ 1 giờ đến 3 giờ sáng giờ Anh vào ngày 29 tháng 10 năm 2023.
ZFX / Zeal Capital Market