Thông báo
Các Công Cụ Giao Dịch Bị Ảnh Hưởng Bởi Lễ Giáng Sinh 2024 Và Năm Mới 2025
Xin thông báo rằng tất cả các tài khoản giao dịch ZFX với sản phẩm FX, XAUUSD và XAGUSD có đòn bẩy trên mức 1:500 sẽ tạm thời giảm xuống tối đa là 1:500. Đòn bẩy giảm xuống 1:500 sẽ áp dụng trong các khoảng thời gian sau:
- Từ 17:45 PM ngày 24 tháng 12 năm 2024 đến 23:35 PM ngày 25 tháng 12 năm 2024
- Từ 21:00 PM ngày 31 tháng 12 năm 2024 đến 23:35 PM ngày 1 tháng 1 năm 2025
Vui lòng đảm bảo rằng Quý khách có đủ ký quỹ để duy trì các vị thế mở trong khoảng thời gian đã nêu trên.
Xin thông báo rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ Giáng sinh 2024:
Ký hiệu | 23.12.2024 (GMT+0) | 24.12.2024 (GMT+0) | 25.12.2024 (GMT+0) | 26.12.2024 (GMT+0) | 27.12.2024 (GMT+0) |
JAPAN225 | Bình thường | Đóng sớm 18:15 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
JAPAN225_H5 | Bình thường | Đóng sớm 18:15 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
SPX500 | Bình thường | Đóng sớm 18:15 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
SPX500_H5 | Bình thường | Đóng sớm 18:15 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
NAS100 | Bình thường | Đóng sớm 18:15 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
NAS100_H5 | Bình thường | Đóng sớm 18:15 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
US30 | Bình thường | Đóng sớm 18:15 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
US30_H5 | Bình thường | Đóng sớm 18:15 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
UK100 | Bình thường | Đóng sớm 12:50 | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:05 |
UK100_H5 | Bình thường | Đóng sớm 12:50 | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:05 |
GER40 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 00:20 |
GER40_H5 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 00:20 |
EURO50 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 00:20 |
FRA40 | Bình thường | Đóng sớm 14:00 | Đóng | Đóng | Mở trễ 07:05 |
SPAIN35 | Bình thường | Đóng sớm 13:00 | Đóng | Đóng | Mở trễ 07:05 |
AUS200 | Bình thường | Đóng sớm 03:30 | Đóng | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
ChinaA50 | Bình thường | Đóng sớm 18:15 | Đóng | Mở trễ 01:05 | Bình thường |
HK50 | Bình thường | Đóng sớm 04:00 | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:20 |
CN300 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
USOIL | Bình thường | Đóng sớm 18:30 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
USOIL_*(futures) | Bình thường | Đóng sớm 18:30 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
UKOIL | Bình thường | Đóng sớm 18:30 | Đóng | Mở trễ 01:05 | Bình thường |
UKOIL_*(futures) | Bình thường | Đóng sớm 18:30 | Đóng | Mở trễ 01:05 | Bình thường |
NG | Bình thường | Đóng sớm 18:30 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XAUUSD | Bình thường | Đóng sớm 18:45 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XAGUSD | Bình thường | Đóng sớm 18:45 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XPTUSD | Bình thường | Đóng sớm 18:45 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XPDUSD | Bình thường | Đóng sớm 18:45 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
Copper | Bình thường | Đóng sớm 18:45 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
US Shares | Bình thường | Đóng sớm 18:00 | Đóng | Mở trễ 14:35 | Bình thường |
FX | Bình thường | Đóng sớm 21:55 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường | Bình thường |
Xin thông báo rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ Năm Mới 2025:
Ký hiệu | 30.12.2024 (GMT+0) | 31.12.2024 (GMT+0) | 01.01.2025 (GMT+0) | 02.01.2025 (GMT+0) |
JAPAN225 | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
JAPAN225_H5 | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
SPX500 | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
SPX500_H5 | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
NAS100 | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
NAS100_H5 | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
US30 | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
US30_H5 | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
UK100 | Bình thường | Đóng sớm 12:50 | Đóng | Mở trễ 01:05 |
UK100_H5 | Bình thường | Đóng sớm 12:50 | Đóng | Mở trễ 01:05 |
GER40 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Mở trễ 00:20 |
GER40_H5 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Mở trễ 00:20 |
EURO50 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Mở trễ 00:20 |
FRA40 | Bình thường | Đóng sớm 14:00 | Đóng | Mở trễ 07:05 |
SPAIN35 | Bình thường | Đóng sớm 13:00 | Đóng | Mở trễ 07:05 |
AUS200 | Bình thường | Đóng sớm 03:30 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
ChinaA50 | Bình thường | Bình thường | Đóng | Mở trễ 01:05 |
HK50 | Bình thường | Đóng sớm 04:00 | Đóng | Mở trễ 01:20 |
CN300 | Bình thường | Bình thường | Đóng | Mở trễ 01:35 |
USOIL | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
USOIL_*(futures) | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
UKOIL | Bình thường | Đóng sớm 19:30 | Đóng | Mở trễ 01:05 |
UKOIL_*(futures) | Bình thường | Đóng sớm 19:30 | Đóng | Mở trễ 01:05 |
NG | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
XAUUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
XAGUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
XPTUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
XPDUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
Copper | Bình thường | Bình thường | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
US Shares | Bình thường | Bình thường | Đóng | Mở trễ 14:35 |
FX | Bình thường | Đóng sớm 21:55 | Đóng, Mở lại 23:05 | Bình thường |
Nếu Quý khách có câu hỏi, vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng.
ZFX/ Zeal Capital Market