Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 1 tháng 5 năm 2024
Xin Quý khách lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 năm 2024.
Ký Hiệu |
30.04.2024 (GMT+1) |
01.05.2024 (GMT+1) |
02.05.2024 (GMT+1) |
03.05.2024 (GMT+1) |
HK50 | Mở | Đóng | Mở lúc 02:20 | Mở |
ChinaH | Mở | Đóng | Mở lúc 02:20 | Mở |
SPAIN35 | Mở | Đóng | Mở lúc 07:05 | Mở |
EURO50 | Mở đến 21:00 | Đóng | Mở lúc 01:20 | Mở |
GER40 | Mở đến 21:00 | Đóng | Mở lúc 01:20 | Mở |
GER40_M4 | Mở | Đóng | Mở lúc 01:20 | Mở |
FRA40 | Mở đến 21:00 | Đóng | Mở lúc 07:05 | Mở |
USDBRL | Mở | Đóng | Mở lúc 13:35 | Mở |
USDINR | Mở | Đóng | Mở lúc 03:35 | Mở |
CN300 | Mở | Đóng | Đóng | Đóng |
ZFX / Zeal Capital Market