Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 6 tháng 5 năm 2024
Xin Quý Khách lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 6 tháng 5 năm 2024.
Kí Hiệu | 03.05.2024 (GMT+1) |
05.05.2024 (GMT+1) |
06.05.2024 (GMT+1) |
07.05.2024 (GMT+1) |
UK100 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 01:05 |
UK100_M4 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 01:05 |
SugarRaw | Mở | Đóng | Mở trễ lúc 12:35 | Mở |
SugarRaw_N4 | Mở | Đóng | Mở trễ lúc 12:35 | Mở |
SugarWh | Mở | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 08:50 |
SugarWh_Q4 | Mở | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 08:50 |
CocoUS | Mở | Đóng | Mở trễ lúc 12:35 | Mở |
CocoUS_N4 | Mở | Đóng | Mở trễ lúc 12:35 | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market