Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 9 tháng 1 năm 2025
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 9 tháng 1 năm 2025:
Ký hiệu | 09/01/2025 (GMT+0) | 10/01/2025 (GMT+0) |
SPX500 | Đóng sớm 14:30, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
SPX500_H5 | Đóng sớm 14:30, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
NAS100 | Đóng sớm 14:30, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
NAS100_H5 | Đóng sớm 14:30, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
US30 | Đóng sớm 14:30, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
US30_H5 | Đóng sớm 14:30, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
US Shares | Đóng | Mở trễ 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market