Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 17/1/2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày 17 tháng 1 năm 2022 ngày nghỉ lễ:
Ký hiệu | 17/1/2022(GMT+0) | 18/1/2022(GMT+0) |
---|---|---|
US30 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
NAS100 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
SPX500 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
USDX | Mở đến 18:00 | Mở |
USOIL | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
USOIL_G2 | Đóng lúc 19:15-23:01 | Hết hạn |
USOIL_H2 | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
NG | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
XAUUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XAGUAD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XPTUSD | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
XPDUSD | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
COPPER | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
JAPAN225 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
CoffeeAr | Đóng | Mở |
CoffeeAr_H2 | Đóng | Mở |
Corn | Đóng | Mở |
Corn_H2 | Đóng | Mở |
Cotton | Đóng | Mở |
Cotton_H2 | Đóng | Mở |
SugarRaw | Đóng | Mở |
SugarRaw_H2 | Đóng | Mở |
SugarWh | Mở đến 17:00 | Mở |
SugarWh_H2 | Mở đến 17:00 | Mở |
US Shares CFD | Đóng | Mở |
Zeal Capital Market