Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 31/1/2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày 31 tháng 1 năm 2022 ngày nghỉ lễ:
Ký hiệu | 31/1/2022 (GMT+0) | 01/02/2022 – 03/02/2022 (GMT+0) | 04/02/2022 (GMT+0) |
---|---|---|---|
CN300 | Đóng | Đóng | Đóng |
CN300min | Đóng | Đóng | Đóng |
HK50 | Mở đến 4:00 | Đóng | Mở |
HK50min | Mở đến 4:00 | Đóng | Mở |
ChinaH | Mở đến 4:00 | Đóng | Mở |
Zeal Capital Market