Thông báo
Các Công Cụ Giao Dịch Bị Ảnh Hưởng Trong Đợt Lễ Phục Sinh 2024
Xin Quý khách lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 29 tháng 3 năm 2024:
Ký Hiệu |
28.03.2024 (GMT+0) |
29.03.2024 (GMT+0) |
31.03.2024 (GMT+1) |
01.04.2024 (GMT+1) |
02.04.2024 (GMT+1) |
AUS200 | Đóng sớm lúc 13:00 | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 11:55 | Bình thường |
China A50 | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 2:05 | Bình thường |
China H | Bình thường | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 2:20 |
EURO50 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 1:20 |
GER40 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 1:20 |
FRA40 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 7:05 |
SPAIN35 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 7:05 |
GER40_M4 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 1:20 |
HK50 | Bình thường | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 2:20 |
JAPAN225 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
JAPAN225_H4 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
NAS100 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
NAS100_H4 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
SPX500 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
SPX500_H4 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
UK100 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 1:05 |
UK100_M4 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 1:05 |
US30 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
US30_H4 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
USDX | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường |
CocoaUS | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 12:35 | Bình thường |
CocoaUS_K4 | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 12:35 | Bình thường |
Cotton | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 2:05 | Bình thường |
Cotton_K4 | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 2:05 | Bình thường |
SugarRaw | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 12:35 | Bình thường |
SugarRaw_K4 | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 12:35 | Bình thường |
SugarWh | Bình thường | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 8:50 |
SugarWh_K4 | Bình thường | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 8:50 |
NG | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
UKOIL | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 01:05 | Bình thường |
UKOIL_K4 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 01:05 | Bình thường |
USOIL | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
USOIL_K4 | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
COPPER | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XAGUSD | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XAUUSD | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XPDUSD | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XPTUSD | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XAUCNH | Đóng sớm lúc 20:55 | Đóng | Mở trễ lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
US Stocks | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở trễ lúc 14:35 | Bình thường |
USDBRL | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường |
USDINR | Bình thường | Đóng | Đóng | Đóng | Bình thường |
USDKRW | Bình thường | Đóng | Đóng | Đóng | Bình thường |
ZFX / Zeal Capital Market
**Chúng tôi sẽ giảm đòn bẩy giao dịch của tất cả Tài Khoản Giao Dịch tại ZFX (FX và kim loại quý) xuống mức tối đa 1:500 vào 1 giờ trước khi thị trường Vàng đóng cửa vào Thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024 và hoàn về đòn bẩy ban đầu vào 0,5 giờ sau khi thị trường Vàng mở cửa trở lại vào Chủ Nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024.