Thông báo
Các Công Cụ Giao Dịch Sẽ Bị Ảnh Hưởng Bởi Ngày Lễ 04 Tháng 07 Năm 2024
Xin Quý Khách lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 04 tháng 07 năm 2024:
Ký Hiệu | 03.07.2024 (GMT+1) | 04.07.2024 (GMT+1) | 05.07.2024 (GMT+1) |
JAPAN225 | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
JAPAN225_U4 | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
SPX500 | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
SPX500_U4 | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
NAS100 | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
NAS100_U4 | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
US30 | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
US30_U4 | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
UK100_U4 | Mở | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
GER40_U4 | Mở | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
USOIL | Mở | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Mở |
USOIL_Q4 | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
USOIL_U4 | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
USOIL_V4 | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
UKOIL | Mở | Đóng sớm 18:15 | Mở lúc 01:05 |
UKOIL_U4 | Mở | Đóng sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
UKOIL_V4 | Mở | Đóng sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
UKOIL_X4 | Mở | Đóng sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
NG | Mở | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Mở |
XAUUSD | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XAGUSD | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XAUCNH | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XPTUSD | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XPDUSD | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
Copper | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
Cotton | Mở | Đóng | Mở lúc 13:05 |
Cotton_Z4 | Mở | Đóng | Mở lúc 13:05 |
SugarRaw | Mở | Đóng | Mở lúc 08:35 |
SugarRaw_V4 | Mở | Đóng | Mở lúc 08:35 |
SugarWh | Mở | Đóng sớm 17:00 | Mở lúc 08:50 |
SugarWh_Q4 | Mở | Đóng sớm 17:00 | Mở lúc 08:50 |
CocoaUS | Mở | Đóng | Mở lúc 09:50 |
CocoaUS_U4 | Mở | Đóng | Mở lúc 09:50 |
US Shares | Đóng sớm 18:00 | Đóng | Mở lúc 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market