Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 19 tháng 6 năm 2024
Xin Quý Khách lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 19 tháng 6 năm 2024:
Ký Hiệu | 19.06.2024 (GMT+1) | 20.06.2024 (GMT+1) |
UKOIL | Đóng sớm 18:15 | Mở lúc 01:05 |
UKOIL_Q4 | Đóng sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
UKOIL_U4 | Đóng sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
UKOIL_V4 | Đóng sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
USOIL | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Mở |
USOIL_Q4 | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
USOIL_U4 | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
USOIL_V4 | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
NG | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Mở |
XAUUSD | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XAGUSD | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XAUCNH | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XPTUSD | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XPDUSD | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
COPPER | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
NAS100 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
NAS100_M4 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 cùng NAS100_U4 | Mở |
US30 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
US30_M4 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 cùng US30_U4 | Mở |
SPX500 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
SPX500_M4 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 cùng SPX500_U4 | Mở |
JAPAN225 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
JAPAN225_U4 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
UK100_M4 | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 cùng UK100_U4 | Mở |
GER40_M4 | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 cùng GER40_U4 | Mở |
US Shares | Đóng | Mở lúc 14:35 |
Cotton | Đóng | Mở lúc 02:05 |
Cotton_Z4 | Đóng | Mở lúc 02:05 |
SugarRaw | Đóng | Mở lúc 08:35 |
SugarRaw_N4 | Đóng | Mở lúc 08:35 cùng SugarRaw_V4 |
SugarWh | Đóng sớm 17:00 | Mở lúc 08:50 |
SugarWh_Q | Đóng sớm 17:00 | Mở lúc 08:50 |
CocoaUS | Đóng | Mở lúc 09:50 |
CocoaUS_U | Đóng | Mở lúc 09:50 |
ZFX / Zeal Capital Market