Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 27 tháng 5 năm 2024
Xin Quý Khách lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 27 tháng 5 năm 2024:
Kí hiệu | 24.05.2024 (GMT+1) |
26.05.2024 (GMT+1) |
27.05.2024 (GMT+1) |
28.05.2024 (GMT+1) |
XAUUSD | Mở | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XAGUSD | Mở | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
XPTUSD | Mở | Mở | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Mở |
XPDUSD | Mở | Mở | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Mở |
USOIL | Mở | Mở | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Mở |
USO_N4 | Mở | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
UKOIL | Mở | Mở | Đóng sớm 18:15 | Mở lúc 01:05 |
UKO_N4 | Mở | Mở | Đóng sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
NG | Mở | Mở | Đóng sớm 18:15, Mở lúc 23:05 | Mở |
COPPER | Mở | Mở | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
SUGAR RAW | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 08:35 |
SUGARRAW_N4 | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 08:35 |
SUGARWH | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 08:50 |
SUGARWH_Q4 | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 08:50 |
COCOAUS | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 09:50 |
COCOAUS_N4 | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 09:50 |
COTTON | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:05 |
COTTON_N4 | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:05 |
UK100 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:05 |
UK100_M4 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:05 |
NDX100 | Mở | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
NDX100_M4 | Mở | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
US500 | Mở | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
US500_M4 | Mở | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
US30 | Mở | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
US30_M4 | Mở | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
GER40_M4 | Đóng sớm 21:00 | Mở lúc 23:05 | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
JAPAN225 | Mở | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
JAPAN225_M4 | Mở | Mở | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
HK50 | Mở | Mở | Đóng sớm 09:25 | Mở lúc 02:20 |
ChinaH | Mở | Mở | Đóng sớm 09:30 | Mở lúc 02:20 |
US SHARES | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market