Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ 5 tháng 4 năm 2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày 5 tháng 4 năm 2022 ngày nghỉ lễ:
Ký hiệu | 04/04/2022 (GMT+1) | 05/04/2022 (GMT+1) | 06/04/2022 (GMT+1) |
---|---|---|---|
CN300 | Đóng | Đóng | Mở |
CN300min | Đóng | Đóng | Mở |
HK50 | Mở | Đóng | Mở |
HK50min | Mở | Đóng | Mở |
ChinaH | Mở | Đóng | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market