Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ Martin Luther King Day 2025 của Hoa Kỳ
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ Martin Luther King Day 2025 của Hoa Kỳ:
Ký hiệu | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
(GMT+0) | (GMT+0) | |
JAPAN225 | Đóng sớm 18:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
JAPAN225_H5 | Đóng sớm 18:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
SPX500 | Đóng sớm 18:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
SPX500_H5 | Đóng sớm 18:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
NAS100 | Đóng sớm 18:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
NAS100_H5 | Đóng sớm 18:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
US30 | Đóng sớm 18:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
US30_H5 | Đóng sớm 18:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
US Shares | Đóng | Mở trễ 14:35 |
US OIL | Đóng sớm 19:15, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
US OIL* | Đóng sớm 19:15, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
UK OIL | Đóng sớm 19:15 | Mở trễ 01:05 |
UK OIL* | Đóng sớm 19:15 | Mở trễ 01:05 |
NG | Đóng sớm 19:15, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
COPPER | Đóng sớm 19:30, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
XAUUSD | Đóng sớm 19:30, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
XAGUSD | Đóng sớm 19:30, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
XPDUSD | Đóng sớm 15:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
XPTUSD | Đóng sớm 15:00, Mở trễ 23:05 | Bình thường |
ZFX / Zeal Capital Market