Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 1/1/2023
Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 1/1/2023:
Ký hiệu | 30/12/2022 (GMT+0) |
02/01/2023 (GMT+0) |
03/01/2023 (GMT+0) |
---|---|---|---|
USDBRL | Mở | Đóng | Mở |
US30 | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
NAS100 | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
SPX500 | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
USDX | Mở | Đóng | Mở |
USOIL | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
USOIL_G3 | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
UKOIL | Mở đến 19:45 | Đóng | Mở |
UKOIL_G3 | Mở đến 19:45 | Đóng | Mở |
NG | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
XAUUSD | Mở | Mở lúc 23:05 | Mở |
XAGUSD | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
XPTUSD | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
XPDUSD | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
COPPER | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
HK50 | Mở | Đóng | Đóng |
ChinaH | Mở | Đóng | Đóng |
ChinaA50 | Mở | Đóng | Mở |
JAPAN225 | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
AUS200 | Mở đến 05:30 | Mở lúc 23:01 | Mở |
EURO50 | Mở đến 21:00 | Mở lúc 01:00 – 21:00 | Mở lúc 01:00 |
GER40 | Mở đến 21:00 | Mở lúc 01:00 – 21:00 | Mở lúc 01:00 |
FRA40 | Mở đến 21:00 | Mở lúc 07:00 – 21:00 | Mở lúc 07:00 |
UK100 | Mở đến 12:50 | Đóng | Mở lúc 01:00 |
SPAIN35 | Mở | Đóng | Mở |
US30_H3 | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
NAS100_H3 | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
SPX500_H3 | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
GER40_H3 | Mở | Đóng | Mở |
UK100_H3 | Mở đến 12:50 | Đóng | Mở |
JAPAN225_H3 | Mở | Mở lúc 23:01 | Mở |
CoffeeAr | Mở | Đóng | Mở |
CoffeeAr_H3 | Mở | Đóng | Mở |
CoffeeR | Mở | Đóng | Mở |
CoffeeR_H3 | Mở | Đóng | Mở |
Corn | Mở | Đóng | Mở |
Corn_H3 | Mở | Đóng | Mở |
Cotton | Mở | Đóng | Mở |
Cotton_H3 | Mở | Đóng | Mở |
SugarRaw | Mở | Đóng | Mở |
SugarRaw_H3 | Mở | Đóng | Mở |
SugarWh | Mở | Đóng | Mở |
SugarWh_H3 | Mở | Đóng | Mở |
CocoaUS | Mở | Đóng | Mở |
CocoaUS_H3 | Mở | Đóng | Mở |
US Share CFDs | Mở | Đóng | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market