Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 1/5 và 8/5/2023
Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 1/5 và 8/5/2023:
Ký hiệu | 01/05/2023 (GMT+1) |
08/05/2023 (GMT+1) |
EURO50 | Đóng | Giờ bình thường |
FRA40 | Đóng | Giờ bình thường |
GER40 | Đóng | Giờ bình thường |
HK50 | Đóng | Giờ bình thường |
ChinaH | Đóng | Giờ bình thường |
SPAIN35 | Đóng | Giờ bình thường |
UK100 | Đóng | Đóng |
CocoaUK | Đóng | Đóng |
CoffeeR | Đóng | Đóng |
SugarWh | Đóng | Đóng |
CocoaUS | Mở lúc 12:30 | Mở lúc 12:30 |
CoffeeAr | Mở lúc 12:30 | Mở lúc 12:30 |
SugarRaw | Mở lúc 12:30 | Mở lúc 12:30 |
CocoaUS_N3 | Mở lúc 12:30 | Mở lúc 12:30 |
SugarRaw_N3 | Mở lúc 12:30 | Mở lúc 12:30 |
SugarWh_Q3 | Đóng | Đóng |
ZFX / Zeal Capital Market