Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 20/02/2023
Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 20/02/2023:
Ký hiệu | 19/02/2023 (GMT+0) |
20/02/2023 (GMT+0) |
21/02/2023 (GMT+0) |
---|---|---|---|
USDBRL | Đóng | Đóng | Đóng |
USDKRW | Đóng | Đóng | Mở |
USDINR | Đóng | Đóng | Mở |
US30 | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 18:00 – 23:01 | Mở |
NAS100 | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 18:00 – 23:01 | Mở |
SPX500 | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 18:00 – 23:01 | Mở |
USDX | Đóng | Mở đến 18:00 | Mở |
USOIL | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 19:15 – 23:01 | Mở |
USOIL_J3 | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 19:15 – 23:01 | Mở |
UKOIL | Đóng | Mở đến 19:15 | Mở |
UKOIL_J3 | Đóng | Mở đến 19:15 | Mở |
NG | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 19:15 – 23:01 | Mở |
XAUUSD | Mở lúc 23:05 | Đóng lúc 19:30 – 23:01 | Mở |
XAGUSD | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 19:30 – 23:01 | Mở |
XPTUSD | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 15:00 – 23:01 | Mở |
XPDUSD | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 15:00 – 23:01 | Mở |
COPPER | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 19:30 – 23:01 | Mở |
JAPAN225 | Mở lúc 23:05 | Đóng lúc 18:00 – 23:01 | Mở |
US30_H3 | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 18:00 – 23:01 | Mở |
NAS100_H3 | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 18:00 – 23:01 | Mở |
SPX500_H3 | Mở lúc 23:01 | Đóng lúc 18:00 – 23:01 | Mở |
GER40_H3 | Đóng | Đóng lúc 00:00-00:15,21:00-23:01 | Mở |
JAPAN225_H3 | Mở lúc 23:05 | Đóng lúc 18:00 – 23:01 | Mở |
CoffeeAr | Đóng | Đóng | Chỉ đóng |
CoffeeAr_H3 | Đóng | Đóng | Chỉ đóng |
Cotton | Đóng | Đóng | Mở |
Cotton_K3 | Đóng | Đóng | Mở |
SugarRaw | Đóng | Đóng | Mở |
SugarRaw_H3 | Đóng | Đóng | Mở |
CocoaUS | Đóng | Đóng | Mở |
CocoaUS_K3 | Đóng | Đóng | Mở |
US Share CFDs | Đóng | Đóng | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market