Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 20/6/2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 20 tháng 6 năm 2022:
Ký hiệu | 20/06/2022 (GMT+1) | 21/06/2022 (GMT+1) |
---|---|---|
US30 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
NAS100 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
SPX500 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
USDX | Mở đến 18:00 | Mở |
USOIL | Đóng lúc 18:15-23:01 | Mở |
USOIL_Q2 | Đóng lúc 18:15-23:01 | Mở |
UKOIL | Mở đến 18:15 | Mở |
UKOIL_Q2 | Mở đến 18:15 | Mở |
NG | Đóng lúc 18:15-23:01 | Mở |
XAUUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XAGUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XPTUSD | Đóng lúc 15:00-23:01 | Mở |
XPDUSD | Đóng lúc 15:00-23:01 | Mở |
COPPER | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
JAPAN225 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
EURO50 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
GER40 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
FRA40 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
UK100 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
UDBRL | Đóng | Mở |
US30_M2 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
NAS100_M2 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
SPX500_M2 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
JAPAN225_M2 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
UK100_M2 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
CoffeeAr | Đóng | Mở |
CoffeeAr_U2 | Đóng | Mở |
Corn | Đóng | Mở |
Corn_N2 | Đóng | Mở |
Cotton | Đóng | Mở |
Cotton_V2 | Đóng | Mở |
SugarRaw | Đóng | Mở |
SugarRaw_N2 | Đóng | Mở |
SugarWh | Mở đến 17:00 | Mở |
SugarWh_Q2 | Mở đến 17:00 | Mở |
CocoaUS | Đóng | Mở |
CocoaUS_U2 | Đóng | Mở |
US Share CFDs | Đóng | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market