Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 4/7/2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 4 tháng 7 năm 2022:
Ký hiệu | 1/7/2022 (GMT+1) | 4/7/2022 (GMT+1) | 5/7/2022 (GMT+1) |
---|---|---|---|
HK50 | Đóng | Mở | Mở |
ChinaH | Đóng | Mở | Mở |
US30 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
NAS100 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
SPX500 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
USDX | Mở | Mở đến 18:00 | Mở |
USOIL | Mở | Đóng lúc 18:15-23:01 | Mở |
USOIL_Q2 | Mở | Đóng lúc 18:15-23:01 | Mở |
UKOIL | Mở | Mở đến 18:15 | Mở |
UKOIL_U2 | Mở | Mở đến 18:15 | Mở |
NG | Đóng lúc 18:15-23:01 | Đóng lúc 18:15-23:01 | Mở |
XAUUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XAGUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XPTUSD | Đóng lúc 15:00-23:01 | Đóng lúc 15:00-23:01 | Mở |
XPDUSD | Đóng lúc 15:00-23:01 | Đóng lúc 15:00-23:01 | Mở |
COPPER | Đóng lúc 19:30-23:01 | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
JAPAN225 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
EURO50 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
GER40 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
FRA40 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
UK100 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
US30_U2 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
NAS100_U2 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
SPX500_U2 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
JAPAN225_U2 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
GER40_U2 | Mở | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
UK100_U2 | Mở | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
CoffeeAr | Mở | Đóng | Mở |
CoffeeAr_U2 | Mở | Đóng | Mở |
Corn | Mở | Đóng | Mở lúc 14:30 |
Corn_N2 | Mở | Đóng | Mở lúc 14:30 |
Cotton | Mở | Đóng | Mở |
Cotton_V2 | Mở | Đóng | Mở |
SugarRaw | Mở | Đóng | Mở |
SugarRaw_N2 | Mở | Đóng | Mở |
CocoaUS | Mở | Đóng | Mở |
CocoaUS_U2 | Mở | Đóng | Mở |
US Share CFDs | Mở | Đóng | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market