Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 5/9/2022
Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 5/9/2022:
Ký hiệu | 05/09/2022 (GMT+1) |
07/09/2022 (GMT+1) |
---|---|---|
USDBRL | Đóng | Đóng |
US30 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
NAS100 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
SPX500 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
USDX | Mở đến 18:00 | Mở |
USOIL | Đóng lúc 18:15-23:01 | Mở |
USOIL_V2 | Đóng lúc 18:15-23:01 | Mở |
UKOIL | Mở đến 18:15 | Mở |
UKOIL_X2 | Mở đến 18:15 | Mở |
NG | Đóng lúc 18:15-23:01 | Mở |
XAUUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XAGUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XPTUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XPDUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
COPPER | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
JAPAN225 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
EURO50 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
GER40 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
FRA40 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
UK100 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
US30_U2 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
NAS100_U2 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
SPX500_U2 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
JAPAN225_U2 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
GER40_U2 | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
UK100_U2 | Mở đến 21:00 | Mở |
CoffeeAr | Đóng | Mở |
CoffeeAr_Z2 | Đóng | Mở |
Corn | Đóng | Mở |
Corn_Z2 | Đóng | Mở |
Cotton | Đóng | Mở |
Cotton_Z2 | Đóng | Mở |
SugarRaw | Đóng | Mở |
SugarRaw_V2 | Đóng | Mở |
SugarWh | Mở đến 17:00 | Mở |
SugarWh_V2 | Mở đến 17:00 | Mở |
CocoaUS | Đóng | Mở |
CocoaUS_Z2 | Đóng | Mở |
US Share CFDs | Đóng | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market