Thông báo
Các phiên giao dịch bị ảnh hưởng bởi các thay đổi về thời gian ở Bắc Mỹ và Châu Âu
Xin lưu ý rằng Quy ước giờ mùa hè sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 3 năm 2021 ở Bắc Mỹ và ngày 28 tháng 3 năm 2021 ở Châu Âu (Xin lưu ý rằng nền tảng giao dịch / thời gian máy chủ sau đó sẽ tuân theo GMT+1), phiên giao dịch của các sản phẩm sau đây có thể bị ảnh hưởng theo.
Phiên giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời gian ở Bắc Mỹ:
Ký hiệu | Thời gian giao dịch trong tuần (GMT+0) | Thời gian đóng cửa trong ngày (GMT+0) |
---|---|---|
Tất cả cặp FX | 04:05 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | |
XAUUSD | 05:01 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
XAGUSD | 05:01 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
XPTUSD | 05:01 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
XPDUSD | 05:01 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
USOIL | 05:01 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
USOIL_K1 | 05:01 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
UKOIL | 07:01 Thứ 2 – 02:55 Thứ 7 | 03:55 – 07:01 |
UKOIL_K1 | 07:01 Thứ 2 – 02:55 Thứ 7 | 03:55 – 07:01 |
COPPER | 05:01 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
NG | 05:01 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
US30 | 05:01 Thứ 2 – 03:15 Thứ 7 | 03:15 – 03:30
03:55 – 05:01 |
NAS100 | 05:01 Thứ 2 – 03:15 Thứ 7 | 03:15 – 03:30
03:55 – 05:01 |
SPX500 | 05:01 Thứ 2 – 03:15 Thứ 7 | 03:15 – 03:30
03:55 – 05:01 |
JAPAN225 | 05:05 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
AUS200 | 05:05 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
EURO50 | 05:05 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
UK100 | 05:05 Thứ 2 – 03:55 Thứ 7 | 03:55 – 05:01 |
USDX | 07:01 Thứ 2 – 03:40 Thứ 7 | 03:40 – 07:01 |
Share CFDs | 20:45 Thứ 2 – 03:00 Thứ 7 | 03:00 – 20:45 |
Phiên giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời gian ở Châu Âu:
Ký hiệu | Thời gian giao dịch trong tuần (GMT+0) | Thời gian đóng cửa trong ngày (GMT+0) |
---|---|---|
GER30 | 07:31 Thứ 2 – 02:55 Thứ 7 | 02:55 – 07:31 |
FRA40 | 07:31 Thứ 2 – 02:55 Thứ 7 | 02:55 – 07:31 |
SPAIN35 | 07:31 Thứ 2 – 02:55 Thứ 7 | 02:55 – 07:31 |
ZFX / Zeal Capital Market