Thông báo
Các phiên giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi thay đổi về múi giờ mùa hè ở Châu Âu và Bắc Mỹ
Quý Khách lưu ý rằng múi giờ mùa hè sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 ở Bắc Mỹ và ngày 31 tháng 3 năm 2024 ở Châu Âu.
Lưu ý, sau ngày 31 tháng 3 năm 2024, múi giờ nền tảng MT4 sẽ thay đổi từ GMT+0 thành GMT+1.
Phiên giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng.
Ký hiệu | Sau 10/03/2024 (GMT+0) | Sau 31/03/2024 (GMT+1) |
AUS200 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 17:55 (Thứ 2 – Thứ 6) | 02:00 – 09:25, 10:15 – 18:55 (Thứ 2 – Thứ 6) |
ChinaH | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:30, 09:15 – 18:00 (Thứ 2 – Thứ 6) | 02:15 – 05:00, 06:00 – 09:30, 10:15 – 18:00 (Thứ 2 – Thứ 6) |
CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 (Thứ 2 – Thứ 6) | 02:31 – 04:30, 06:01 – 08:00 (Thứ 2 – Thứ 6) |
CocoaUS | 09:45 Thứ 2 – 17:30 Thứ 6, (ngoại trừ 17:30 – 09:45 ngày kế tiếp) | 09:45 Thứ 2 – 18:30 Thứ 6, (ngoại trừ 18:30 – 09:45 ngày kế tiếp) |
CocoaUS_K4 | 09:45 Thứ 2 – 17:30 Thứ 6, (ngoại trừ 17:30 – 09:45 ngày kế tiếp) | 09:45 Thứ 2 – 18:30 Thứ 6, (ngoại trừ 18:30 – 09:45 ngày kế tiếp) |
COPPER | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
Cotton | 01:00 Thứ 2 – 18:20 Thứ 6, (ngoại trừ 18:20 – 01:00) | 02:00 Thứ 2 – 19:20 Thứ 6, (ngoại trừ 19:20 – 02:00) |
Cotton_K4 | 01:00 Thứ 2 – 18:20 Thứ 6, (ngoại trừ 18:20 – 01:00) | 02:00 Thứ 2 – 19:20 Thứ 6, (ngoại trừ 19:20 – 02:00) |
Crypto | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Mỗi ngày (ngoại trừ 01:30 – 01:35 Chủ nhật) | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Mỗi ngày (ngoại trừ 01:30 – 01:35 Chủ nhật) |
EURO50 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
FRA40 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
FX | 21:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6 | 22:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6 |
GER40 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
GER40_H4 | 22:05 Chủ nhật – 20:00 Thứ 6, (ngoại trừ 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:00 Thứ 6, (ngoại trừ 00:00 – 00:15, 21:55 – 23:01) |
HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25. 09:15 – 18:45 (Thứ 2 – Thứ 6) | 02:15 – 05:00, 06:00 – 09:25. 10:15 – 19:45 (Thứ 2 – Thứ 6) |
JAPAN225 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
JAPAN225_M4 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
NAS100 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
NAS100_H4 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
NG | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
SPAIN35 | 07:01 – 18:55 (Thứ 2 – Thứ 6) | 07:01 – 18:55 (Thứ 2 – Thứ 6) |
SPX500 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
SPX500_H4 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
SugarRaw | 08:30 Thứ 2 – 17:00 Thứ 6, (ngoại trừ 17:00 – 08:30 ngày kế tiếp) | 08:30 Thứ 2 – 18:00 Thứ 6, (ngoại trừ 18:00 – 08:30 ngày kế tiếp) |
SugarRaw_K4 | 08:30 Thứ 2 – 17:00 Thứ 6, (ngoại trừ 17:00 – 08:30 ngày kế tiếp) | 08:30 Thứ 2 – 18:00 Thứ 6, (ngoại trừ 18:00 – 08:30 ngày kế tiếp) |
SugarWh | 08:45 Thứ 2 – 16:55 Thứ 6, (ngoại trừ 16:55 – 08:45 ngày kế tiếp) | 08:45 Thứ 2 – 17:55 Thứ 6, (ngoại trừ 17:55 – 08:45 ngày kế tiếp) |
SugarWh_K4 | 08:45 Thứ 2 – 16:55 Thứ 6, (ngoại trừ 16:55 – 08:45 ngày kế tiếp) | 08:45 Thứ 2 – 17:55 Thứ 6, (ngoại trừ 17:55 – 08:45 ngày kế tiếp) |
UK100 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
UK100_H4 | 00:00 Thứ 2 – 20:00 Thứ 6, (ngoại trừ 20:00 – 00:00) | 01:00 Thứ 2 – 21:00 Thứ 6, (ngoại trừ 21:00 – 01:00) |
UKOIL | 00:01 Thứ 2 – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ 2 – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) |
UKOIL_F4 | 00:01 Thứ 2 – 19:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ 2 – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) |
US Share CFD | 13:31 – 20:00 (Thứ 2 – Thứ 6) | 14:31 – 21:00 (Thứ 2 – Thứ 6) |
US30 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
US30_H4 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
USDBRL | Thứ 2 12:31 – Thứ 6 20:00, (ngoại trừ 20:00 – 12:31) | Thứ 2 13:31 – Thứ 6 21:00, (ngoại trừ 21:00 – 13:31) |
USDINR | Thứ 2 02:31 – Thứ 6 19:59, (ngoại trừ 19:59 – 02:31) | Thứ 2 03:31 – Thứ 6 20:59, (ngoại trừ 20:59- 03:31) |
USDKRW | Thứ 2 01:01 – Thứ 6 19:59, (ngoại trừ 19:59 – 01:01) | Thứ 2 02:01 – Thứ 6 20:59, (ngoại trừ 20:59- 02:01) |
USDX | 00:01 – 20:40 (Thứ 2 – Thứ 6) | 01:01 – 21:40 (Thứ 2 – Thứ 6) |
USOIL | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
USOIL_F4 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
VFS.US | 13:35 – 19:55 (Thứ 2 – Thứ 6) | 14:35 – 20:55 (Thứ 2 – Thứ 6) |
XAGUSD | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
XAUCNH | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
XAUCNH | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
XAUUSD | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
XPDUSD | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
XPTUSD | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
ZFX / Zeal Capital Market