Thông báo
Các phiên giao dịch, Yêu cầu ký quỹ và Phương thức giao dịch (CN300, HK50 và ChinaH) sẽ bị ảnh hưởng vào các ngày nghỉ lễ tháng 10 năm 2020
Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch, yêu cầu ký quỹ và chế độ giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2020.
Thời gian ước tính để các điều khoản giao dịch bình thường tiếp tục có thể bị chậm trễ hơn nữa, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Ký hiệu | Yêu cầu ký quỹ ban đầu và duy trì bình thường | Thời gian ước tính để thực hiện yêu cầu ký quỹ tạm thời và chế độ “Chỉ đóng” | Yêu cầu ký quỹ ban đầu và duy trì tạm thời | Thời gian ước tính để Yêu cầu ký quỹ bình thường và Điều khoản giao dịch tiếp tục | 1/10/2020 | 2/10/2020 | 5/10 – 8/10/2020 | 9/10/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN300 | Giá trị hợp đồng × 1% | 07:00 ngày 30/9 | Giá trị hợp đồng × 5% | 1 giờ mở cửa lại thị trường | Đóng | Đóng | Đóng | Mở |
CN300min | Giá trị hợp đồng × 1% | 07:00 ngày 30/9 | Giá trị hợp đồng × 5% | 1 giờ mở cửa lại thị trường | Đóng | Đóng | Đóng | Mở |
HK50 | Giá trị hợp đồng × 0.7% | 18:45 ngày 30/9 | Giá trị hợp đồng × 2% | 1 giờ mở cửa lại thị trường | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
HK50min | Giá trị hợp đồng × 0.7% | 18:45 ngày 30/9 | Giá trị hợp đồng × 2% | 1 giờ mở cửa lại thị trường | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
ChinaH | Giá trị hợp đồng × 1% | 17:00 ngày 30/9 | Giá trị hợp đồng × 2% | 1 giờ mở cửa lại thị trường | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
(Tất cả thời gian được hiển thị là GMT + 1).
Vui lòng đảm bảo rằng quý khách có đủ số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì bất kỳ vị thế mở nào của mình trong khoảng thời gian nêu trên.
Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.
Zeal Capital Market