Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày nghỉ lễ Giáng sinh tháng 12 năm 2021
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ Giáng sinh tháng 12 năm 2021:
Ký hiệu | 23/12/2021(GMT+0) | 24/12/2021(GMT+0) | 27/12/2021(GMT+0) | 28/12/2021(GMT+0) | 29/12/2021(GMT+0) |
---|---|---|---|---|---|
US30 | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
NAS100 | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
SPX500 | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
USDX | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
JAPAN225 | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
GER40 | Mở đến 21:00 | Đóng | 00:15 Mở | Mở | Mở |
FRA40 | Mở | Mở đến 12:55 | 7:00 Mở | Mở | Mở |
AUS200 | Mở | Mở đến 3:30 | Đóng | Đóng | Mở |
EURO50 | Mở đến 21:00 | Đóng | 00:15 Mở | Mở | Mở |
UK100 | Mở | Mở đến 13:00 | Đóng | Đóng | 1:00 Mở |
SPAIN35 | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
HK50 | Mở | Mở đến 4:00 | Đóng | Mở | Mở |
ChinaH | Mở | Mở đến 4:00 | Đóng | Mở | Mở |
ChinaA50 | Mở | Open | Mở | Mở | Mở |
USOIL | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
USOIL_G2 | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
UKOIL | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
UKOIL_G2 | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
UKOIL_H2 | Đóng | Đóng | Đóng | Đóng | Mở |
NG | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
XAUUSD | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
XAGUSD | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
XPTUSD | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
XPDUSD | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
COPPER | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
Corn | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
Corn_H2 | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
CoffeeAr | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở |
CoffeeAr_H2 | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở |
Cotton | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở |
Cotton_H2 | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở |
SugarRaw | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở |
SugarRaw_H2 | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở |
SugarWh | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
SugarWh_H2 | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
US Shares | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở |
Zeal Capital Market