Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ 15 tháng 4 năm 2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ giao dịch sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 15 tháng 4 năm 2022:
Ký hiệu | 14/04/2022 (GMT+1) |
15/04/2022 (GMT+1) |
18/04/2022 (GMT+1) |
19/04/2022 (GMT+1) |
---|---|---|---|---|
US30 | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
NAS100 | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
SPX500 | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
USDX | Mở đến 21:40 | Đóng | Mở | Mở |
USOIL | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
USOIL_M2 | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
UKOIL | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
UKOIL_M2 | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
NG | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
XAUUSD | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
XAGUSD | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
XPTUSD | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:01 | Mở |
XPDUSD | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:01 | Mở |
COPPER | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
JAPAN225 | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở | Mở |
GER40 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:15 |
EURO50 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:15 |
FRA40 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 07:00 |
AUS200 | Mở đến 15:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 00:50 |
SPAIN35 | Mở đến 19:00 | Đóng | Đóng | Mở |
UK100 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:00 |
HK50 | Mở đến 19:45 | Đóng | Đóng | Mở |
ChinaH | Mở đến 18:00 | Đóng | Đóng | Mở |
USDBRL | Mở đến 21:00 | Đóng | Mở | Mở |
USDINR | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
US Share CFDs | Mở | Đóng | Mở | Mở |
CoffeeAr | Mở đến 18:30 | Đóng | Mở lúc 12:30 | Mở |
CoffeeAr_N2 | Mở đến 18:30 | Đóng | Mở lúc 12:30 | Mở |
Corn | Mở đến 19:20 | Đóng | Mở | Mở |
Corn_K2 | Mở đến 19:20 | Đóng | Mở | Mở |
Cotton | Mở đến 19:20 | Đóng | Mở | Mở |
Cotton_N2 | Mở đến 19:20 | Đóng | Mở | Mở |
SugarRaw | Mở đến 18:00 | Đóng | Mở lúc 12:30 | Mở |
SugarRaw_K2 | Mở đến 18:00 | Đóng | Mở lúc 12:30 | Mở |
SugarWh | Mở đến 17:55 | Đóng | Đóng | Mở |
SugarWh_Q2 | Mở đến 17:55 | Đóng | Đóng | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market