Thông báo
Công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 21/2/2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 21 tháng 2 năm 2022 bởi ngày Tổng thống:
Ký hiệu | 21/02/2022 (GMT+0) | 22/02/2022 (GMT+0) |
---|---|---|
US30 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
NAS100 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
SPX500 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
USDX | Mở đến 18:00 | Mở |
USOIL | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
USOIL_J2 | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
NG | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
XAUUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XAGUSD | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
XPTUSD | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
XPDUSD | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
COPPER | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
JAPAN225 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
CoffeeAr | Đóng | Mở |
CoffeeAr_K2 | Đóng | Mở |
Corn | Đóng | Mở |
Corn_H2 | Đóng | Mở |
Corn_K2 | Đóng | Mở |
Cotton | Đóng | Mở |
Cotton_K2 | Đóng | Mở |
SugarRaw | Đóng | Mở |
SugarRaw_H2 | Đóng | Mở |
SugarWh | Mở đến 17:00 | Mở |
SugarWh_K2 | Mở đến 17:00 | Mở |
US Share CFDs | Đóng | Mở |
Zeal Capital Market