Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày nghỉ Tết tháng 1 năm 2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ Tết tháng 1 năm 2022:
Ký hiệu | 30/12/2021(GMT+0) | 31/12/2021(GMT+0) | 03/01/2022(GMT+0) | 04/01/2022(GMT+0) |
---|---|---|---|---|
US30 | Mở | Mở | Mở | Mở |
NAS100 | Mở | Mở | Mở | Mở |
SPX500 | Mở | Mở | Mở | Mở |
USDX | Mở | Mở | Mở | Mở |
JAPAN225 | Mở | Mở | Mở | Mở |
GER40 | Mở đến 21:00 | Đóng | Mở lúc 00:15 | Mở |
FRA40 | Mở | Mở đến 12:55 | Mở lúc 7:00 | Mở |
AUS200 | Mở | Mở đến 3:30 | Đóng | Mở |
EURO50 | Mở đến 21:00 | Đóng | Mở lúc 00:15 | Mở |
UK100 | Mở | Mở đến 13:00 | Đóng | Mở lúc 1:00 |
SPAIN35 | Mở | Đóng | Mở | Mở |
HK50 | Mở | Mở đến 4:00 | Mở | Mở |
ChinaH | Mở | Mở đến 4:00 | Mở | Mở |
ChinaA50 | Mở | Mở | Mở | Mở |
CN300 | Mở | Mở | Đóng | Mở |
USOIL | Mở | Mở | Mở | Mở |
USOIL_G2 | Mở | Mở | Mở | Mở |
UKOIL | Mở | Mở đến 19:45 | Mở | Mở |
UKOIL_H2 | Mở | Mở đến 19:45 | Mở | Mở |
NG | Mở | Mở | Mở | Mở |
XAUUSD | Mở | Mở | Mở | Mở |
XAGUSD | Mở | Mở | Mở | Mở |
XPTUSD | Mở | Mở | Mở | Mở |
XPDUSD | Mở | Mở | Mở | Mở |
COPPER | Mở | Mở | Mở | Mở |
Corn | Mở | Mở | Mở | Mở |
Corn_H2 | Mở | Mở | Mở | Mở |
CoffeeAr | Mở | Mở | Mở lúc 12:30 | Mở |
CoffeeAr_H2 | Mở | Mở | Mở lúc 12:30 | Mở |
Cotton | Mở | Mở | Mở | Mở |
Cotton_H2 | Mở | Mở | Mở | Mở |
SugarRaw | Mở | Mở | Mở lúc 12:30 | Mở |
SugarRaw_H2 | Mở | Mở | Mở lúc 12:30 | Mở |
SugarWh | Mở | Mở | Đóng | Mở |
SugarWh_H2 | Mở | Mở | Đóng | Mở |
US Shares | Mở | Mở | Mở | Mở |
Zeal Capital Market