
Thông báo
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ GIAO DỊCH DO CHUYỂN ĐỔI GIỜ MÙA HÈ TẠI BẮC MỸ VÀ CHÂU ÂU
Kính gửi Quý khách hàng,
Chúng tôi xin lưu ý rằng Giờ mùa hè (Daylight Saving Time – DST) sẽ kết thúc vào ngày 09/03/2025 tại Bắc Mỹ và ngày 30/03/2025 tại Châu Âu.
Việc thay đổi múi giờ này sẽ ảnh hưởng đến lịch giao dịch của một số sản phẩm. Quý khách vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết chi tiết về sự điều chỉnh thời gian giao dịch.
Thay đổi giờ giao dịch từ ngày 09/03/2025
Sản phẩm | Trước 09/03/2025 (GMT+0) | Sau 09/03/2025 (GMT+0) | ||
FX | 22:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu | 21:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu | ||
XAUUSD | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
XAGUSD | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
XPTUSD | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
XPDUSD | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
USOIL | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
UKOIL | 01:01 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) | 00:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | ||
USOIL_* (tương lai) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
UKOIL_* (tương lai) | 01:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) | 00:01 Thứ Hai – 19:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | ||
NG | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
COPPER | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
AUS200 | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | ||
EURO50 | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | ||
FRA40 | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | ||
GER40 | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | ||
JAPAN225 | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | ||
NAS100 | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
SPX500 | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
UK100 | 23:05 Chủ Nhật– 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 23:01) | 22:05 Chủ Nhật– 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 22:05) | ||
US30 | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
GER40_* (tương lai) | 00:15 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 00:00 – 00:15, 21:55 – 23:01) | 23:05 Chủ Nhật– 19:55 Thứ Sáu, (trừ 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) | ||
JAPAN225_* (tương lai) | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | ||
NAS100_* (tương lai) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
SPX500_* (tương lai) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
US30_* (tương lai) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | ||
UK100_* (tương lai) | 01:00 Thứ Hai – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 01:00) | 00:00 Thứ Hai – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 00:00) | ||
US Share CFD | 14:31– 20:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | 13:31– 19:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
Crypto | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Mỗi ngày (trừ 01:30 – 01:35 Chủ Nhật ) | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Mỗi ngày (trừ 01:30 – 01:35 Chủ Nhật) | ||
USDINR | 03:31–20:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | 02:31–19:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
USDBRL | 13:31–20:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | 12:31–19:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Thứ Hai-Thứ Sáu | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Thứ Hai-Thứ Sáu | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Thứ Hai-Thứ Sáu | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
Spain35 | 07:01– 18:55 Thứ Hai-Thứ Sáu | 07:01– 18:55 Thứ Hai-Thứ Sáu |
Thay đổi giờ giao dịch từ ngày 30/03/2025
Sản phẩm | Sau 09/03/2025 (GMT+0) | Sau 30/03/2025 (GMT+1) | ||
FX | 21:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu | 22:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu | ||
XAUUSD | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
XAGUSD | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
XPTUSD | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
XPDUSD | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
USOIL | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
UKOIL | 00:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) | ||
USOIL_* (tương lai) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
UKOIL_* (tương lai) | 00:01 Thứ Hai – 19:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) | ||
NG | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
COPPER | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
AUS200 | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
EURO50 | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
FRA40 | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
GER40 | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
JAPAN225 | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
NAS100 | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
SPX500 | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
UK100 | 22:05 Chủ Nhật– 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật– 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 23:01) | ||
US30 | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
GER40_* (tương lai) | 23:05 Chủ Nhật– 19:55 Thứ Sáu, (trừ 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) | 00:00 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 01:00 – 01:15, 21:55 – 23:01) | ||
JAPAN225_* (tương lai) | 22:05 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
NAS100_* (tương lai) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
SPX500_* (tương lai) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
US30_* (tương lai) | 22:01 Chủ Nhật– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ Nhật– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | ||
UK100_* (tương lai) | 00:00 Thứ Hai – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 00:00) | 01:00 Thứ Hai – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 01:00) | ||
US Share CFD | 13:31– 19:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | 14:31– 20:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
Crypto | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Mỗi ngày (trừ 01:30 – 01:35 Chủ Nhật) | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Mỗi ngày (trừ 01:30 – 01:35 Chủ Nhật) | ||
USDINR | 02:31–19:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | 03:31–20:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
USDBRL | 12:31–19:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | 13:31–20:59 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Thứ Hai-Thứ Sáu | 02:00-09:25, 10:15-21:30 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Thứ Hai-Thứ Sáu | 02:31-04:30, 06:01-08:00 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Thứ Hai-Thứ Sáu | 02:15-05:00, 06:00-09:25, 10:15-19:45 Thứ Hai-Thứ Sáu | ||
Spain35 | 07:01– 18:55 Thứ Hai-Thứ Sáu | 07:01– 18:55 Thứ Hai-Thứ Sáu |
Đội Ngũ ZFX