Thông báo
Thông báo về Thay đổi Giới hạn Mức Đặt Lệnh cho Các Cặp Tiền Tệ Ngoại Lai (Exotic FX)
Từ Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024 lúc 22:00 (GMT+1), giới hạn mức đặt lệnh cho các Cặp Tiền Tệ Ngoại Lai (Exotic FX) sẽ được tăng lên trên nền tảng của chúng tôi.
Giới hạn mức đặt lệnh là khoảng cách tối thiểu so với giá thị trường hiện tại mà các lệnh chờ có thể được đặt, bao gồm các lệnh chờ Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit; và giới hạn chốt lời và dừng lỗ.
Bảng dưới đây liệt kê các giới hạn mức đặt lệnh mới cho các Cặp Tiền Tệ Ngoại Lai (Exotic FX):
Ký Hiệu | Giới hạn Mức đặt lệnh | Giới hạn Mức Đặt Lệnh theo Points |
EURDKK | 0.00384 | 384 |
EURHKD | 0.00346 | 346 |
EURMXN | 0.01980 | 1980 |
EURNOK | 0.00786 | 786 |
EURPLN | 0.00408 | 408 |
EURSEK | 0.00726 | 726 |
EURSGD | 0.00080 | 80 |
EURTRY | 0.16624 | 16624 |
EURZAR | 0.02360 | 2360 |
GBPDKK | 0.00692 | 692 |
GBPMXN | 0.02796 | 2796 |
GBPNOK | 0.01509 | 1509 |
GBPPLN | 0.00574 | 574 |
GBPSEK | 0.01538 | 1538 |
GBPSGD | 0.00116 | 116 |
GBPTRY | 0.09400 | 9400 |
GBPZAR | 0.02779 | 2779 |
USDBRL | 0.00800 | 800 |
USDCNH | 0.00238 | 238 |
USDCZK | 0.04020 | 4020 |
USDDKK | 0.00294 | 294 |
USDHKD | 0.00252 | 252 |
USDHUF | 0.53972 | 53972 |
USDINR | 0.10000 | 10000 |
USDMXN | 0.01181 | 1181 |
USDNOK | 0.01310 | 1310 |
USDPLN | 0.00370 | 370 |
USDSEK | 0.01134 | 1134 |
USDSGD | 0.00088 | 88 |
USDTHB | 0.07800 | 7800 |
USDTRY | 0.06693 | 6693 |
USDZAR | 0.01456 | 1456 |
EURDKKe | 0.00208 | 208 |
EURHKDe | 0.00282 | 282 |
EURMXNe | 0.02063 | 2063 |
EURNOKe | 0.01284 | 1284 |
EURPLNe | 0.00576 | 576 |
EURSEKe | 0.00652 | 652 |
EURSGDe | 0.00040 | 40 |
EURTRYe | 0.23238 | 23238 |
EURZARe | 0.03526 | 3526 |
GBPDKKe | 0.00584 | 584 |
GBPMXNe | 0.02921 | 2921 |
GBPNOKe | 0.01492 | 1492 |
GBPPLNe | 0.00828 | 828 |
GBPSEKe | 0.01124 | 1124 |
GBPSGDe | 0.00092 | 92 |
GBPTRYe | 0.18400 | 18400 |
GBPZARe | 0.02588 | 2588 |
USDBRLe | 0.01064 | 1064 |
USDCNHe | 0.00104 | 104 |
USDCZKe | 0.04820 | 4820 |
USDDKKe | 0.00264 | 264 |
USDHKDe | 0.00219 | 219 |
USDHUFe | 0.68000 | 68000 |
USDINRe | 0.12000 | 12000 |
USDMXNe | 0.01348 | 1348 |
USDNOKe | 0.01004 | 1004 |
USDPLNe | 0.00500 | 500 |
USDSEKe | 0.01680 | 1680 |
USDSGDe | 0.00056 | 56 |
USDTHBe | 0.07714 | 7714 |
USDTRYe | 0.11823 | 11823 |
USDZARe | 0.02032 | 2032 |
EURTRYmin | 0.16624 | 16624 |
USDCNHmin | 0.00238 | 238 |
USDNOKmin | 0.01310 | 1310 |
USDSGDmin | 0.00088 | 88 |
USDTRYmin | 0.06693 | 6693 |
ZFX / Zeal Capital Market