Ngày hết hạn CFD
Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 04/2022 và Thông báo phiên giao dịch mới
Sản phẩm | Ký hiệu sắp hết hạn | Ký hiệu mới | Ngày hết hạn | Ngày giao dịch mới từ |
---|---|---|---|---|
Chỉ số CSI 300 | CN300 | CN300 | 07:00 ngày 14/04/2022 | 01:31 ngày 15/04/2022 |
WTI Oil (futures) | USOIL_K2 | USOIL_M2 | 21:55 ngày 14/04/2022 | 23:01 ngày 12/04/2022 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_M2 | UKOIL_N2 | 21:55 ngày 28/04/2022 | 01:01 ngày 28/04/2022 |
CoffeeAr (futures) | CoffeeAr_K2 | CoffeeAr_N2 | 18:30 ngày 11/04/2022 | 09:15 ngày 11/04/2022 |
Corn (futures) | Corn_K2 | Corn_N2 | 19:15 ngày 22/04/2022 | 01:00 ngày 22/04/2022 |
Cotton (futures) | Cotton_K2 | Cotton_N2 | 19:20 ngày 08/04/2022 | 02:00 ngày 08/04/2022 |
SugarRaw (futures) | SugarRaw_K2 | SugarRaw_N2 | 18:00 ngày 29/04/2022 | 08:30 ngày 29/04/2022 |
SugarWh (futures) | SugarWh_K2 | SugarWh_Q2 | 17:00 ngày 07/04/2022 | 08:45 ngày 07/04/2022 |
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1.) |