Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 06/2022 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 06/2022 và Thông báo phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu sắp hết hạn Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới từ
Chỉ số CSI 300 CN300 CN300 16/06/2022, 07:00 17/06/2022, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_N2 USOIL_Q2 17/06/2022, 21:55 16/06/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_Q2 UKOIL_U2 28/06/2022, 21:55 28/06/2022, 01:01
CoffeeAr (futures) CoffeeAr_N2 CoffeeAr_U2 10/06/2022, 18:30 10/06/2022, 9:15
Corn (futures) Corn_N2 Corn_U2 23/06/2022, 19:15 23/06/2022, 1:00
Cotton (futures) Cotton_N2 Cotton_V2 10/06/2022, 19:20 10/06/2022, 2:00
SugarRaw (futures) SugarRaw_N2 SugarRaw_V2 28/06/2022, 18:00 28/06/2022, 8:30
CoffeeR (futures) CoffeeR_N2 CoffeeR_U2 24/06/2022, 16:30 24/06/2022, 9:00
CocoaUS_N2 (futures) CocoaUS_N2 CocoaUS_U2 10/06/2022, 18:30 10/06/2022, 9:45
US30 (futures) US30_M2 US30_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_M2 NAS100_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_M2 SPX500_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
GER40 (futures) GER40_M2 GER40_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_M2 JAPAN225_U2 08/06/2022, 21:55 07/06/2022, 23:01
UK100 (futures) UK100_M2 UK100_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1.)