Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 08/2022 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 08/2022 và Thông báo phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu sắp hết hạn Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới từ
Chỉ số CSI 300 CN300 CN300 18/08/2022, 08:00 19/08/2022, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_U2 USOIL_V2 17/08/2022, 21:55 16/08/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_V2 UKOIL_X2 29/08/2022, 21:55 29/08/2022, 01:01
US Corn (futures) Corn_U2 Corn_Z2 24/08/2022, 19:15 24/08/2022, 01:00
Coffee Arabica (futures) CoffeeAr_U2 CoffeeAr_Z2 12/08/2022, 18:30 12/08/2022, 09:15
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_U2 CoffeeR_X2 24/08/2022, 17:30 24/08/2022, 09:00
US Cocoa (futures) CocoaUS_U2 CocoaUS_Z2 12/08/2022, 18:30 12/08/2022, 09:45
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1.)