Ngày hết hạn CFD
Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 11/2022 và Thông báo phiên giao dịch mới
Sản phẩm | Ký hiệu sắp hết hạn | Ký hiệu mới | Ngày hết hạn | Ngày giao dịch mới |
---|---|---|---|---|
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 07:00 ngày 17/11/2022 | 01:31 ngày 18/11/2022 |
WTI Oil (futures) | USOIL_Z2 | USOIL_F3 | 21:55 ngày 15/11/2022 | 23:01 ngày 14/11/2022 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_F3 | UKOIL_G3 | 21:55 ngày 28/11/2022 | 01:01 ngày 28/11/2022 |
Coffee Arabica (futures) | CoffeeAr_Z2 | CoffeeAr_H3 | 18:30 ngày 09/11/2022 | 09:15 ngày 09/11/2022 |
US Corn (futures) | Corn_Z2 | Corn_H3 | 19:20 ngày 22/11/2022 | 01:00 ngày 22/11/2022 |
US Cotton (futures) | Cotton_Z2 | Cotton_H3 | 19:20 ngày 10/11/2022 | 02:00 ngày 10/11/2022 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_Z2 | CocoaUS_H3 | 18:30 ngày 09/11/2022 | 09:45 ngày 09/11/2022 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Z2 | SugarWh_H3 | 17:55 ngày 08/11/2022 | 08:45 ngày 08/11/2022 |
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+0.) |