Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 11/2021 và Phiên giao dịch mới

Ngày hết hạn CFD

Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 11 và Thông báo phiên giao dịch mới

Tên sản phẩm/ Công cụ Ký hiệu sắp hết hạn Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
Chỉ số CSI 300 CN300 CN300 18/11/2021, 07:00 19/11/2021, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_Z1 USOIL_F2  16/11/2021, 21:55  15/11/2021, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_F2 UKOIL_G2 26/11/2021, 20:55 26/11/2021, 01:01
Coffee Arabica (futures) CoffeeAr_Z1 CoffeeAr_H2 12/11/2021, 18:30 12/11/2021, 09:15
Corn (futures) Corn_Z1 Corn_H2 24/11/2021, 19:20 24/11/2021, 01:00
Cotton (futures) Cotton_Z1 Cotton_H2 13/11/2021, 19:20 13/11/2021, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_Z1 SugarWh_H2 09/11/2021, 17:55 09/11/2021, 08:45
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1).