Ngày hết hạn CFD
Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 12 năm 2022 và Phiên giao dịch mới
Sản phẩm | Ký hiệu cũ | Ký hiệu mới | Ngày hết hạn | Ngày giao dịch mới |
---|---|---|---|---|
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 15/12/2022, 07:00 | 16/12/2022, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_F3 | USOIL_G3 | 16/12/2022, 21:55 | 15/12/2022, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_G3 | UKOIL_H3 | 27/12/2022, 21:55 | 27/12/2022, 01:01 |
US30 (futures) | US30_Z2 | US30_H3 | 15/12/2022, 21:55 | 14/12/2022, 23:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_Z2 | NAS100_H3 | 15/12/2022, 21:55 | 14/12/2022, 23:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_Z2 | SPX500_H3 | 15/12/2022, 21:55 | 14/12/2022, 23:01 |
GER40 (futures) | GER40_Z2 | GER40_H3 | 15/12/2022, 21:00 | 14/12/2022, 23:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_Z2 | JAPAN225_H3 | 06/12/2022, 21:55 | 05/12/2022, 23:01 |
UK100 (futures) | UK100_Z2 | UK100_H3 | 14/12/2022, 21:00 | 14/12/2022, 01:00 |
Coffee Robusta (futures) | CoffeeR_F3 | CoffeeR_H3 | 23/12/2022, 17:30 | 23/12/2022, 09:00 |
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+0). |