Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 02/2024 và Phiên giao dịch mới - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 02/2024 và Phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CN300 (futures) CN300 CN300 15/02/2024, 07:00 16/02/2024, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_H4 USOIL_M4 14/02/2024, 21:55 14/02/2024, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_J4 UKOIL_N4 23/02/2024, 21:55 26/02/2024, 01:01
Cotton (futures) Cotton_H4 Cotton_K4 02/02/2024, 19:20 05/02/2024, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_H4 SugarWh_K4 05/02/2024, 17:55 06/02/2024, 08:45
US Cocoa (futures) CocoaUS_H4 CocoaUS_K4 07/02/2024, 18:30 08/02/2024, 09:45
Sugar Raw (futures) SugarRaw_H4 SugarRaw_K4 20/02/2024, 18:00 21/02/2024, 08:30

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+0).