Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 04/2024 và Phiên giao dịch mới - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 04/2024 và Phiên giao dịch mới

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 04/2024 và Phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CN300 (futures) CN300 CN300 18/04/2024, 08:00 19/04/2024, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_K4 USOIL_Q4 16/04/2024, 21:55 16/04/2024, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_M4 UKOIL_U4 24/04/2024, 21:55 25/04/2024, 01:01
Cotton (futures) Cotton_K4 Cotton_N4 03/04/2024, 19:20 04/04/2024, 02:00
SugarWh (futures) SugarWh_K4 SugarWh_Q4 05/04/2024, 17:55 08/04/2024, 08:45
CocoaUS (futures) CocoaUS_K4 CocoaUS_N4 08/04/2024, 18:30 09/04/2024, 09:45
SugarRaw (futures) SugarRaw_K4 SugarRaw_N4 19/04/2024, 18:00 22/04/2024, 08:30

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1)