Ngày hết hạn CFD
Thông báo về Ngày hết hạn Hợp đồng tương lai tháng 6/2024 và Phiên giao dịch mới
Sản phẩm | Ký hiệu cũ | Ký hiệu mới | Ngày hết hạn | Ngày giao dịch mới |
CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 20/06/2024, 08:00 | 21/06/2024, 02:31 |
WTI Oil (futures) | USOil_N4 | USOil_V4 | 14/06/2024, 21:55 | 16/06/2024, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOil_Q4 | UKOil_X4 | 24/06/2024, 21:55 | 25/06/2024, 01:01 |
US30 (futures) | US30_M4 | US30_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_M4 | NAS100_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_M4 | SPX500_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
GER40 (futures) | GER40_M4 | GER40_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_M4 | JAPAN225_U4 | 11/06/2024, 21:55 | 11/06/2024, 23:01 |
UK100 (futures) | UK100_M4 | UK100_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
Cotton (futures) | Cotton_N4 | Cotton_Z4 | 05/06/2024, 19:20 | 06/06/2024, 02:00 |
CocoaUS (futures) | CocoaUS_N4 | CocoaUS_U4 | 07/06/2024, 18:30 | 10/06/2024, 09:45 |
SugarRaw (futures) | SugarRaw_N4 | SugarRaw_V4 | 19/06/2024, 18:00 | 20/06/2024, 08:30 |
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Khách hàng sẽ cần đóng các vị thế của họ trước ngày hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng chúng. Tự động triển khai lại hiện không được hỗ trợ, nếu cần thiết, khách hàng sẽ phải mở một vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả các thời gian được hiển thị đều là theo giờ GMT+1).